ТЕНИС
Ако желаете да ползвате тенис кортовете самостоятелно можете да наемете игрище, като направите резервация на тенис корт онлайн.
Тенисът е един от най-обичаните и практикувани спортове в света. Измислен края на XII век във Франция, той бързо се превръща в любима игра на кралете. Тенисът изминава дълъг път в европейската спортна история. През 1896г. спорта стига и до България. Тогава в София се създава първата тенис организация в страната. За своето дългогодишно развитие у нас, българските тенис постижения включват участия в престижни световни тенис турнири, Купа Дейвис и Фед Къп.
Oсновна цел: Да стимулираме интереса на децата и младите хора у нас, към спортните занимания. Спортен център „Хемус“ предлага 6 модерно устроени тенис корта, пригодени за професионално обучение на деца и свободно ползване.
Обучение: Сега започвате, харесвате тениса и искате да го превърнете в любимо занимание? Нашите треньори са професионалисти, с лицензи за осъществяване на треньорска дейност от БФТ. Те имат висока квалификация и умения, придобити както в България, така и в чужбина. За максимална прецизност и аналитичност на играта и обученията, тенис кортовете разполагат с online видео камери за следене на процеса.
Тенис през цялата година - независимо от атмосферните условия: Два от нашите тенис кортове се покриват с балон в студените месеци, а отоплението осигурява възможността за целогодишни тренировки. Спортен център „Хемус“ е единственото място във Велико Търново, където можете да практикувате любимия си спорт целогодишно.
Настилката използвана за тенис кортовете е шамот/ клей. Избрана е като най-подходяща за обучаващи се и отговаря на всички изисквания за провеждане на национални състезания. Тенис кортовете се осветяват, без да е необходимо допълнително заплащане. Влажността на настилката се поддържа от инсталирана оросителна система.
Цени
Възрастни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуални посещения: | Лято | Зима | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена корт след 17 часa | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена корт преди 17 часа | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена корт с осветление | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възрастни с треньор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуална тренировка с треньор | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуална тренировка с треньор и осветление | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групи възрастни – 8 тренировки за месец -група 4/6 човека | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групи възрастни – 12 тренировки за месец -група 4/6 човека | 75 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групови занимания: | Лято | Зима | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детска карта | Мини тенис деца - начинаещи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начинаещи групи деца – 8 тренировки за месец -група 6/8 деца | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начинаещи групи деца – 12 тренировки на месец- група 6/8 деца | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напреднали деца желаещи да се занимават професионално с тенис, договарят индивидуално подготовката си.Включени 50 часа месечно обучение разпределени по усмотрение на треньора между физическа, психика, техническа и тактическа подготовка. При тяхно желание извън планираните занятия имат възможност за и неограничено ползване на базата когато е свободна. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителни услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплитане ракета с ваш кордаж | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплитане ракета с обикновен кордаж | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплитане с кордаж по-висок клас | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наем ракета | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон за връзка: 0886 06 79 04 |